SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết |
Nguyễn Công Lập | Toán-TC | 10A4(1), | 1 |
Nguyễn Thị Ngân Thoa | Toán-BD | 12C5(4), 12C12(4), | 8 |
Phạm Bình Nguyên | Toán-BD | 12C1(4), 12C4(4), 10A4(3), | 11 |
Võ Văn Tùng | Toán-TC | 11B2(1), 11B8(1), 11B13(1), | 3 |
Võ Văn Tùng | Toán-BD | 11B2(3), 11B8(3), 11B13(3), | 9 |
Trương Văn Vạn | Toán-BD | 12C8(4), 12C13(4), | 8 |
Nguyễn Thị Xuân | Toán-TC | 11B10(1), 11B12(1), 11B14(1), | 3 |
Nguyễn Thị Xuân | Toán-BD | 11B10(3), 11B12(3), 11B14(3), | 9 |
Đỗ ánh Linh | Toán-TC | 10A1(1), | 1 |
Đỗ ánh Linh | Toán-BD | 12C3(4), 12C11(4), 10A1(3), | 11 |
Bùi Thị Tuyết Trinh | Toán-TC | 10A5(1), 10A8(1), | 2 |
Bùi Thị Tuyết Trinh | Toán-BD | 12C6(4), 10A5(3), 10A8(3), | 10 |
Trần Thị Nhường | Toán-TC | 10A3(1), 10A6(1), 10A10(1), | 3 |
Trần Thị Nhường | Toán-BD | 10A3(3), 10A6(3), 10A10(4), | 10 |
Nguyễn Trọng Khôi | Toán-TC | 11B3(1), 11B6(1), 11B11(1), | 3 |
Nguyễn Trọng Khôi | Toán-BD | 11B3(3), 11B6(3), 11B11(3), | 9 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | Toán-TC | 11B1(1), | 1 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | Toán-BD | 12C7(4), 12C9(4), 11B1(3), | 11 |
Nguyễn T Phương Thảo | Toán-TC | 10A2(1), 10A7(1), | 2 |
Nguyễn T Phương Thảo | Toán-BD | 12C10(4), 10A2(3), 10A7(3), | 10 |
Nguyễn Hoàng Vi | Toán-TC | 11B4(1), 11B7(1), 11B9(1), | 3 |
Nguyễn Hoàng Vi | Toán-BD | 11B4(3), 11B7(3), 11B9(3), | 9 |
Nguyễn Thị Hồng ánh | Toán-TC | 10A9(1), 10A11(1), | 2 |
Nguyễn Thị Hồng ánh | Toán-BD | 12C2(4), 10A9(4), 10A11(4), | 12 |
Võ Đức Toàn | Toán-TC | 11B5(1), | 1 |
Võ Đức Toàn | Toán-BD | 11B5(3), | 3 |
Lưu Công Trừng | Lý-TC | 11B4(1), | 1 |
Lưu Công Trừng | Lý-BD | 11B4(3), | 3 |
Ngô Thị Hải Minh | Lý-TC | 11B3(1), | 1 |
Ngô Thị Hải Minh | Lý-BD | 12C1(4), 11B3(3), | 7 |
Ngô Thị Hải Minh | NghềPT | 11B3(2), 11B8(2), | 4 |
Nguyễn Thị Mỹ Khánh | Lý-TC | 10A6(1), | 1 |
Nguyễn Thị Mỹ Khánh | Lý-BD | 12C5(4), 10A6(3), | 7 |
Nguyễn Thanh Phong | Lý-TC | 10A4(1), | 1 |
Nguyễn Thanh Phong | Lý-BD | 12C4(4), 10A4(3), | 7 |
Nguyễn Thanh Phong | NghềPT | 11B9(2), | 2 |
Hoàng Thị Huyền Trang | Lý-TC | 11B1(1), | 1 |
Hoàng Thị Huyền Trang | Lý-BD | 12C6(4), 11B1(3), | 7 |
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Lý-TC | 11B6(1), 11B7(1), 11B9(1), 11B11(1), | 4 |
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Lý-BD | 11B6(3), 11B7(3), 11B9(1), 11B11(1), | 8 |
Cao Thanh Long | Lý-TC | 10A7(1), 10A11(1), | 2 |
Cao Thanh Long | Lý-BD | 10A7(3), | 3 |
Phan Thị Kim Hoa | Lý-TC | 11B10(1), 11B12(1), 11B14(1), 10A3(1), | 4 |
Phan Thị Kim Hoa | Lý-BD | 11B10(1), 11B12(1), 11B14(1), 10A3(3), | 6 |
Phan Thị Kim Hoa | NghềPT | 11B10(2), | 2 |
Lê Thị Hoan | Lý-TC | 10A1(1), | 1 |
Lê Thị Hoan | Lý-BD | 12C3(4), 10A1(3), | 7 |
Trần Thị Thanh Phương | Lý-TC | 11B13(1), 10A5(1), 10A8(1), | 3 |
Trần Thị Thanh Phương | Lý-BD | 11B13(1), 10A5(3), 10A8(3), | 7 |
Trần Thị Thanh Phương | NghềPT | 11B11(2), | 2 |
Đoàn Thị Thanh Huyền | Lý-TC | 10A2(1), 10A9(1), 10A10(1), | 3 |
Đoàn Thị Thanh Huyền | Lý-BD | 12C7(4), 10A2(3), | 7 |
Đoàn Thị Thanh Huyền | NghềPT | 11B13(2), | 2 |
Vũ Thị Giang | Lý-TC | 11B5(1), 11B8(1), | 2 |
Vũ Thị Giang | Lý-BD | 11B5(3), 11B8(3), | 6 |
Vũ Thị Giang | NghềPT | 11B7(2), | 2 |
Hà Quốc Dũng | Lý-TC | 11B2(1), | 1 |
Hà Quốc Dũng | Lý-BD | 12C2(4), 11B2(3), | 7 |
Hà Quốc Dũng | NghềPT | 11B14(2), | 2 |
Lê Thị Diệu Tuyền | Hóa-BD | 12C1(4), 12C8(4), | 8 |
Đỗ như Thanh Cao | Hóa-TC | 11B5(1), 11B9(1), 10A11(1), | 3 |
Đỗ như Thanh Cao | Hóa-BD | 11B5(2), 11B9(3), 11B11(1), 11B12(1), | 7 |
Trương Thị Tố Thanh | Hóa-TC | 11B1(1), 10A1(1), | 2 |
Trương Thị Tố Thanh | Hóa-BD | 12C3(4), 11B1(3), 10A1(2), | 9 |
Phan Thị Tuyết Nhung | Hóa-BD | 12C2(4), 12C4(4), 11B14(1), | 9 |
Bế Thị Mai Hương | Hóa-TC | 10A4(1), 10A5(1), 10A7(1), | 3 |
Bế Thị Mai Hương | Hóa-BD | 10A4(2), 10A5(2), 10A7(2), | 6 |
Đặng Thị Minh Hiếu | Hóa-TC | 11B6(1), 10A3(1), 10A6(1), 10A9(1), | 4 |
Đặng Thị Minh Hiếu | Hóa-BD | 11B6(2), 11B10(1), 10A3(2), 10A6(2), | 7 |
Phạm Thị Khánh Phương | Hóa-TC | 11B2(1), 11B4(1), | 2 |
Phạm Thị Khánh Phương | Hóa-BD | 11B2(3), 11B4(3), | 6 |
Phan Thị Thanh Nhàn | Hóa-TC | 11B7(1), 10A2(1), 10A8(1), 10A10(1), | 4 |
Phan Thị Thanh Nhàn | Hóa-BD | 11B7(2), 11B13(1), 10A2(2), 10A8(2), | 7 |
Hồ Ngọc Vân Hà | Hóa-TC | 11B3(1), 11B8(1), | 2 |
Hồ Ngọc Vân Hà | Hóa-BD | 11B3(3), 11B8(2), | 5 |
Huỳnh Thị Phong | Sinh-BD | 10A1(2), 10A3(2), 10A7(2), | 6 |
Phạm Thị Thuỷ | Sinh-BD | 11B1(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B8(1), | 4 |
Phạm Thị Thuỷ | Sinh-TC | 11B1(1), | 1 |
Thái Vi Hạ | Sinh-BD | 11B3(1), 11B9(3), 10A5(2), | 6 |
Thái Vi Hạ | Sinh-TC | 11B3(1), 11B9(1), | 2 |
Thái Vi Hạ | NghềPT | 11B4(2), | 2 |
Vũ Thuỵ Khánh Uyên | Sinh-BD | 11B4(1), 11B7(1), | 2 |
Vũ Thuỵ Khánh Uyên | Sinh-TC | 11B4(1), | 1 |
Vũ Thuỵ Khánh Uyên | NghềPT | 11B2(2), | 2 |
Trần Thị Hưng | Sinh-BD | 11B2(1), 10A2(2), 10A6(2), | 5 |
Trần Thị Hưng | Sinh-TC | 11B2(1), | 1 |
Trần Thị Hưng | NghềPT | 11B12(2), | 2 |
Lê Thị Cẩm Thạch | Sinh-BD | 12C8(4), 10A4(2), 10A8(2), | 8 |
Phạm Như Dạ Thảo | Văn-BD | 12C11(4), | 4 |
Võ Thị Quỳnh Như | Văn-BD | 12C10(4), | 4 |
Đậu Thị Nguyệt | Văn-TC | 11B10(1), | 1 |
Đậu Thị Nguyệt | Văn-BD | 11B10(4), | 4 |
Trần Thị Thanh | Văn-TC | 10A8(1), | 1 |
Trần Thị Thanh | Văn-BD | 12C9(4), | 4 |
Lê Thị Minh Hiền | Văn-TC | 11B12(1), | 1 |
Lê Thị Minh Hiền | Văn-BD | 11B12(4), | 4 |
Lê Minh Chiến | Văn-TC | 11B14(1), | 1 |
Lê Minh Chiến | Văn-BD | 12C12(4), 11B14(4), | 8 |
Nguyễn Thị Thúy Hồng | Văn-TC | 10A1(1), 10A3(1), 10A5(1), | 3 |
Trần Thị Thuỳ Linh | Văn-TC | 10A2(1), 10A7(1), | 2 |
Trần Thị Thuỳ Linh | Văn-BD | 10A11(4), | 4 |
Nguyễn Thị Dịu Huyền | Văn-TC | 10A6(1), | 1 |
Nguyễn Thị Dịu Huyền | Văn-BD | 10A9(4), | 4 |
Đinh Thị Thu Thuỷ | Văn-TC | 11B13(1), 10A4(1), | 2 |
Đinh Thị Thu Thuỷ | Văn-BD | 11B13(4), 10A10(4), | 8 |
Lê Thị Kim Thùy | Văn-BD | 12C13(4), | 4 |
Bùi Thị Lanh | Văn-TC | 11B11(1), | 1 |
Bùi Thị Lanh | Văn-BD | 11B11(4), | 4 |
Trần Trung Trinh | T.Anh-BD | 12C5(4), 12C13(4), | 8 |
Lê Thị Kiều Châu | T.Anh-TC | 11B14(1), | 1 |
Lê Thị Kiều Châu | T.Anh-BD | 12C9(4), 11B1(2), 11B14(3), | 9 |
Nguyễn Thị Thoa | T.Anh-TC | 11B7(1), | 1 |
Nguyễn Thị Thoa | T.Anh-BD | 12C12(4), 11B7(3), | 7 |
Đỗ Thị Kim Thanh | T.Anh-BD | 12C11(4), 10A3(2), 10A4(2), | 8 |
Lê Đoàn Thùy Dương | T.Anh-TC | 11B12(1), 10A9(1), | 2 |
Lê Đoàn Thùy Dương | T.Anh-BD | 11B12(3), 10A6(2), 10A8(2), 10A9(4), | 11 |
Bùi Thị Thu Bình | T.Anh-TC | 11B10(1), | 1 |
Bùi Thị Thu Bình | T.Anh-BD | 12C7(4), 11B10(3), | 7 |
Đỗ Thị Thanh Hương | T.Anh-TC | 11B6(1), 10A11(1), | 2 |
Đỗ Thị Thanh Hương | T.Anh-BD | 11B6(3), 10A7(2), 10A11(4), | 9 |
Nguyễn Thị Hiền | T.Anh-TC | 11B5(1), 11B13(1), | 2 |
Nguyễn Thị Hiền | T.Anh-BD | 12C6(4), 12C10(4), 11B5(3), 11B13(3), | 14 |
Nguyễn Thị Hoa Lý | T.Anh-TC | 11B8(1), 10A10(1), | 2 |
Nguyễn Thị Hoa Lý | T.Anh-BD | 11B4(2), 11B8(3), 10A10(4), | 9 |
Đặng Thị Ti Na | T.Anh-BD | 11B9(2), 10A2(2), 10A5(2), | 6 |
Huỳnh Thị Thu Hiền | T.Anh-TC | 11B11(1), | 1 |
Huỳnh Thị Thu Hiền | T.Anh-BD | 11B2(2), 11B3(2), 11B11(3), 10A1(2), | 9 |
Văn Ngọc Tường | Tin-TC | 10A3(2), 10A9(2), | 4 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Tin-TC | 10A1(2), 10A6(2), 10A11(2), | 6 |
Lê Quang Vũ | Tin-TC | 10A4(2), 10A8(2), | 4 |
Lê Quang Vũ | NghềPT | 11B1(2), | 2 |
Huỳnh Lê Khắc Chiến | Tin-TC | 10A2(2), 10A10(2), | 4 |
Huỳnh Lê Khắc Chiến | NghềPT | 11B5(2), | 2 |
Phạm Khánh Thiện | Tin-TC | 10A5(2), 10A7(2), | 4 |
Phạm Khánh Thiện | NghềPT | 11B6(2), | 2 |
Nguyễn Vinh Quang | Thể dục | 10A1(2), 10A3(2), 10A5(2), 10A7(2), 10A9(2), 10A11(2), | 12 |
Lý Nguyễn Lễ | Thể dục | 12C1(2), 12C3(2), 12C5(2), 12C7(2), 12C9(2), 12C11(2), 12C13(2), 11B5(2), | 16 |
Thái Duy Đương | Thể dục | 12C2(2), 12C4(2), 12C6(2), 12C8(2), 12C10(2), 12C12(2), 11B1(2), 11B3(2), | 16 |
Nguyễn Bảo Đức | Thể dục | 11B2(2), 11B4(2), 11B6(2), 11B8(2), 11B10(2), 11B12(2), 11B14(2), 10A10(2), | 16 |
Trần Kim Phong | Thể dục | 11B7(2), 11B9(2), 11B11(2), 11B13(2), 10A2(2), 10A4(2), 10A6(2), 10A8(2), | 16 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021